Электромонтажные работы в Калининграде
Для вашего удобства мы собрали основные расценки на электромонтажные работы, проводимые в Калининграде, в одном месте. Вы можете самостоятельно определить объем нужных работ и составить смету по электрике.
В нашем прайс-листе представлены цены на электромонтажные работы в Калининграде:
- Электропроводка, кабельканалы
- Штробление
- Автоматические выключатели, УЗО
- Электрощиты и т.д.
- Расценки на выход электрика
Электромонтажные работы: услуги и цены
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
1.1. | Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | 50 |
1.2. | Проводки в штробе монтаж | м.п. | 30 |
1.3. | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 80 |
1.4. | Кабельканал шириной до 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 100/120/150 |
1.5. | Кабельканал шириной свыше 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 130/170/200 |
2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
2.1. | Штроб размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 120/200/300 |
2.2. | Штроб размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 100/280/480 |
2.3. | Штроб размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 150/360/690 |
2.4. | Штроб размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 200/600/950 |
2.5. | Штробление потолка | м.п. | от 80 до 250 |
3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
3.1. | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 300 |
3.2. | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 450 |
3.3. | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 500 |
3.4. | УЗО двухполюсное | шт. | 550 |
3.5. | УЗО четырехполюсное | шт. | 750 |
3.6. | Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 |
3.7. | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1200 |
3.8. | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1500 |
3.9. | Линии силовой подключение в щите | шт. | 600 |
3.10. | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
3.11. | Магнитный пускатель | шт. | 700 |
4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
4.1. | Электрощит наружной установки | шт. | 1000 |
4.2. | Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1400/2000/3000 |
4.3. | Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1800/2500/3600 |
4.4. | Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 2000/3000/4200 |
4.5. | Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 2500/3500/4800 |
4.6. | Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 3000/4000/4800 |
4.7. | Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 3500/4500/5500 |
5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
5.1. | Розетка наружная | шт. | 300 |
5.2. | Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 200 |
5.3. | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 100/250/350 |
5.4. | Подрозетника монтаж | шт. | 50 |
5.5. | Установка механизма внутренней розетки, выключателя | шт. | 250 |
5.6. | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 200 |
5.7. | Коммутация клеммниками WAGO | шт. | 50 |
5.8. | Замена розетки внутренней | шт. | 350 |
5.9. | Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт. | 500/600 |
6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
6.1. | Люстры монтаж и подключение | шт. | от 1200 |
6.2. | Сборка люстры (простой/сложной) | шт. | 150/ от 500 |
6.3. | Бра (светильник настенный) | шт. | 500 |
6.4. | Светильник точечный | шт. | 100-170 |
6.5. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 150 |
6.6. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 200 |
6.7. | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 600 |
6.8. | Светильник "Выход" | шт. | 500 |
7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
7.1. | Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 200 |
7.2. | Замена стартера | шт. | 50 |
7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 50 |
7.5. | Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
8.1. | Звонок электрический | шт. | 300 |
8.2. | Кнопка звонка электрического | шт. | 150 |
8.3. | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 |
8.4. | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 |
8.5. | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 700 |
8.6. | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
8.7. | Видеодомофона (монитора) | шт. | 2000 |
8.8. | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 |
8.9. | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 1000 |
8.10. | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 700 |
8.11. | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 400 |
8.12. | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 300 |
9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
9.1. | Автомата демонтаж | шт. | 60 |
9.2. | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
9.3. | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
9.4. | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
9.5. | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
9.6. | Люстры, бра | шт. | 100 |
9.7. | Точки электрической демонтаж | шт. | 250 |
10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
10.1. | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) |
шт. | 100/200/300 |
10.2. | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) |
шт. | 150/300/600 |
11. ПРАЙС НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА |
|||
11.1. | Выезд мастера для составления сметы | 500 | |
11.2. | Выезд мастера аварийный | 500 | |
11.3. | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,4 | |
11.4. | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 300 | |
11.5. | Минимальная стоимость электромонтажных работ в Калининграде |